Lotes de la feria: "FERIA TELEVISADA 612 DEL 21 DE MAYO DEL 2022 "

Nro. lote Estancia Categoría Cantidad Precio por cabeza Precio x Kg.
02 Estancia Arizona Desm. Hembras 50 Gs. 1.900.000 Gs. 12.925
03 ESTANCIA LA JOSEFINA Terneros 70 Gs. 2.440.000 Gs. 14.787
04 Santa Ana Desm. Machos 76 Gs. 2.750.000 Gs. 13.888
05 Ganadera Pilcomayo Desm. Machos 70 Gs. 2.770.000 Gs. 13.512
06 Ganadera Pilcomayo Desm. Machos 70 Gs. 3.000.000 Gs. 14.285
07 Don Graciano Desm. Machos/Hembras 75 Gs. 2.560.000 Gs. 13.333
08 San José Vaquillas 59 Gs. 2.550.000 Gs. 12.500
09 San José Vaquillas 40 Gs. 2.570.000 Gs. 12.536
10 La Soñada Desm. Hembras 58 Gs. 2.440.000 Gs. 11.619
14 Ganadera Don Pancho Toritos 59 Gs. 0 Gs. 0
15 Don Ñato Toritos 56 Gs. 3.620.000 Gs. 12.613
16 LA POSTA S.A.. Vaquillas Preñadas 42 Gs. 5.600.000 Gs. 13.333
17 Don Aldito Loma Vaquillas/Vacas - (Preñadas) 35 Gs. 5.000.000 Gs. 13.157
18 Don Aldito Loma Vaquillas/Vacas - (Preñadas) 22 Gs. 4.900.000 Gs. 12.564
19 Don Aldito Loma Vaquillas y Vacas 49 Gs. 3.720.000 Gs. 10.813
20 Don Ñato Vaquillas 28 Gs. 0 Gs. 0