más de 15 años trabajando por el país
Ofrecemos un servicio integral para la comercialización del ganado, desde la logística hasta el asesoramiento comercial, de manera que el cliente pueda colocar su producto al mejor precio y con las mejores condiciones.
ver historial de precios
Resumen de precios de la última feria televisada
| Fecha | Feria | Edad | Cant. | Precio mín.* | Precio máx.* | Precio Kg.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2026 | Feri | Desm. Machos | 33 | 4.220.000 | 4.220.000 | 19.537 |
| 04/07/2026 | Feri | Vacas Preñadas | 25 | 7.800.000 | 7.800.000 | 20.526 |
| 04/07/2026 | Feri | Toros Reproductores | 1 | 25.500.000 | 25.500.000 | 32.278 |
| 04/07/2026 | Feri | Terneros y Terneras | 45 | 3.330.000 | 3.340.000 | 20.030 |
* Precios en Guaraníes
Ganado a frigorífico
| Categoría | Semana anterior | Semana actual |
|---|---|---|
| Macho | 5.00 | 5.00 |
| Vaquilla | 5.00 | 5.00 |
| Vaca | 4.80 | 4.80 |
| Europa | 5,05 | 5,05 |
| Hilton | 5.10 | 5.10 |
| Precio por kg expresados en dólares / Última actualización: 08/07/2026 | ||
Ganado de consumo
| Categoría | Semana anterior | Semana actual |
|---|---|---|
| Novillos | 17.320 | 16.080 |
| Toros | 17.320 | 17.320 |
| Vacas | 15.140 | 14.300 |
| Vaquillas | 16.020 | 15.020 |
| Precio por kg expresados en guaraníes / Última actualización: 29/06/2026 | ||
Dólar | Compra: 5.900 Gs. | Venta: 6.090 Gs.
Peso Ar | Compra: 4 Gs. | Venta: 5 Gs.
Real | Compra: 1.120 Gs. | Venta: 1.180 Gs.
Peso Uy | Compra: 120 Gs. | Venta: 200 Gs.
Euro | Compra: 7.000 Gs. | Venta: 7.300 Gs.





