más de 15 años trabajando por el país
Ofrecemos un servicio integral para la comercialización del ganado, desde la logística hasta el asesoramiento comercial, de manera que el cliente pueda colocar su producto al mejor precio y con las mejores condiciones.
ver historial de precios
Resumen de precios de la última feria televisada
| Fecha | Feria | Edad | Cant. | Precio mín.* | Precio máx.* | Precio Kg.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2026 | Fer | Desm. Machos | 55 | 4.850.000 | 4.850.000 | 21.365 |
| 10/01/2026 | Fer | Vaquillas | 98 | 4.800.000 | 4.950.000 | 16.852 |
| 10/01/2026 | Fer | Vacas | 36 | 4.900.000 | 4.900.000 | 12.727 |
| 10/01/2026 | Fer | Vacas Preñadas y Con Cria | 23 | 6.000.000 | 6.000.000 | 17.647 |
| 10/01/2026 | Fer | Terneras | 32 | 4.100.000 | 4.100.000 | 18.552 |
* Precios en Guaraníes
Ganado a frigorífico
| Categoría | Semana anterior | Semana actual |
|---|---|---|
| Macho | 4.35 | 4.40 |
| Vaquilla | 4.35 | 4.40 |
| Vaca | 4.05 | 4.10 |
| Europa | 4,40 | 4,45 |
| Hilton | 4.45 | 4.50 |
| Precio por kg expresados en dólares / Última actualización: 16/01/2026 | ||
Ganado de consumo
| Categoría | Semana anterior | Semana actual |
|---|---|---|
| Novillos | 17.320 | 15.980 |
| Toros | 17.860 | 17.080 |
| Vacas | 17.460 | 16.120 |
| Vaquillas | 16.960 | 15.020 |
| Precio por kg expresados en guaraníes / Última actualización: 07/01/2026 | ||
Dólar | Compra: 6.500 Gs. | Venta: 6.680 Gs.
Peso Ar | Compra: 4 Gs. | Venta: 5 Gs.
Real | Compra: 1.200 Gs. | Venta: 1.270 Gs.
Peso Uy | Compra: 120 Gs. | Venta: 200 Gs.
Euro | Compra: 7.100 Gs. | Venta: 7.700 Gs.





