Lotes de la feria: "506 FERIA TELEVISADA 19 DE OCTUBRE 2019"

Nro. lote Estancia Categoría Cantidad Precio por cabeza Precio x Kg.
01 Estancia 3 de Marzo Vacas 156 Gs. 2.340.000 Gs. 6.500
02 Ganadera Doña Olga Desm. Machos y Hembras 75 Gs. 1.770.000 Gs. 9.465
03 La Margarita Desm. Hembras 19 Gs. 1.620.000 Gs. 8.526
04 La Cautiva Vacas 22 Gs. 2.320.000 Gs. 6.270
05 Fatima Noemi Vacas 36 Gs. 2.950.000 Gs. 7.057
06 La Margarita Vaquillas/Toritos 46 Gs. 2.050.000 Gs. 8.299
07 Cabaña Pirareta Desm. Machos 45 Gs. 2.270.000 Gs. 8.501
08 La Cautiva Toritos 45 Gs. 3.000.000 Gs. 8.522
09 Estancia Ita Ñu Vaquillas/Toritos 14 Gs. 0 Gs. 0
10 Estancia Ita Ñu Desm. Machos y Hembras 32 Gs. 0 Gs. 0
11 Maria Leticia Toros Reproductores 2 Gs. 8.250.000 Gs. 16.500
12 Rancho R.I Desm. Hembras 40 Gs. 0 Gs. 0