Lotes de la feria: "478 FERIA TELEVISADA - 02 DE MARZO DE 2019"

Nro. lote Estancia Categoría Cantidad Precio por cabeza Precio x Kg.
01 El Palmar Vacas con ternero al Pie 60 Gs. 3.700.000 Gs. 10.571
02 Cabaña Doña Blanca Vaquillas 54 Gs. 2.790.000 Gs. 11.160
03 Cabaña Doña Blanca Vaquillas 54 Gs. 2.570.000 Gs. 10.489
04 Cabaña Doña Blanca Vaquillas 43 Gs. 0 Gs. 0
05 Cabaña Doña Blanca Vaquillas 43 Gs. 0 Gs. 0
06 El Porvenir Vaquillas 64 Gs. 1.850.000 Gs. 9.840
07 Sapirangy Vaquillas y Vacas 39 Gs. 2.150.000 Gs. 8.464
08 Chololo Agroindustrial Desm. Machos y Hembras 61 Gs. 2.000.000 Gs. 10.526
09 Ganadera Pilcomayo Desm. Machos 60 Gs. 2.360.000 Gs. 10.000
10 Ganadera Pilcomayo Desm. Machos 44 Gs. 2.470.000 Gs. 10.000
11 RAF S.A Desm. Machos 48 Gs. 0 Gs. 0
12 Sapirangy Toritos 51 Gs. 2.610.000 Gs. 9.000
13 Capiibara Desm. Hembras 40 Gs. 1.900.000 Gs. 10.555
14 Capiibara Desm. Machos 50 Gs. 2.200.000 Gs. 10.138
15 Arco Iris Desm. Machos 32 Gs. 0 Gs. 0
16 Arco Iris Toritos/ Novillos 34 Gs. 0 Gs. 0
17 Arco Iris Vaquillas 43 Gs. 2.760.000 Gs. 8.598
18 Ganadera Don Anibal Vacas Preñadas y Con Cria 46 Gs. 3.650.000 Gs. 9.733
19 La Helvetica Vaquillas Preñadas 30 Gs. 3.500.000 Gs. 9.459
20 La Helvetica Toros Reproductores 2 Gs. 0 Gs. 0
21 La Helvetica Toros Reproductores 2 Gs. 0 Gs. 0
22 La Helvetica Toros Reproductores 2 Gs. 0 Gs. 0