Lotes de la feria: "95 FERIA TELEVISADA - 11 DE SETIEMBRE DE 2010"

Nro. lote Estancia Categoría Cantidad Precio por cabeza Precio x Kg.
01 ESTANCIA SAN JORGE de Ganadera CLS S.A. Vacas Cbo Varios 45 Gs. 1.960.000 Gs. 5.816
02 GANADERA SAN RAMON de Ganadera San Ramon Vacas Preñadas 40 Gs. 0 Gs. 0
03 GANADERA SAN RAMON de Ganadera San Ramon Vacas Preñadas 40 Gs. 0 Gs. 0
04 Las Delicias Vaquillas Preñadas 12 Gs. 5.100.000 Gs. 11.461
10 Las Delicias Toros Reproductores 2 Gs. 0 Gs. 0
11 Las Delicias Toros Reproductores 2 Gs. 9.000.000 Gs. 15.901
12 Las Delicias Toros Reproductores 2 Gs. 0 Gs. 0
13 Las Delicias Toros Reproductores 2 Gs. 8.000.000 Gs. 13.223
14 Las Delicias Toro Reproductor 1 Gs. 12.000.000 Gs. 19.417
15 Las Delicias Toros Reproductores 2 Gs. 0 Gs. 0
16 Las Delicias Toro Reproductor 1 Gs. 0 Gs. 0
17 Las Delicias Toros Reproductores 2 Gs. 0 Gs. 0
18 ESTANCIA LEGUAS de Remonia S.A. Toro Reproductor 1 Gs. 0 Gs. 0
19 ESTANCIA LEGUAS de Remonia S.A. Toro Reproductor 1 Gs. 0 Gs. 0