más de 15 años trabajando por el país
Ofrecemos un servicio integral para la comercialización del ganado, desde la logística hasta el asesoramiento comercial, de manera que el cliente pueda colocar su producto al mejor precio y con las mejores condiciones.
Ganado a frigorífico
| Categoría | Semana anterior | Semana actual |
|---|---|---|
| Macho | 5.45 | 5.15 |
| Vaquilla | 5.45 | 5.15 |
| Vaca | 5.25 | 4.90 |
| Europa | 5,50 | 5,20 |
| Hilton | 5.55 | 5.25 |
| Precio por kg expresados en dólares / Última actualización: 19/11/2026 | ||
Ganado de consumo
| Categoría | Semana anterior | Semana actual |
|---|---|---|
| Novillos | 17.760 | 17.620 |
| Toros | 17.680 | 16.000 |
| Vacas | 16.860 | 15.020 |
| Vaquillas | 15.180 | 13.120 |
| Precio por kg expresados en guaraníes / Última actualización: 09/11/2026 | ||
Dólar | Compra: 6.000 Gs. | Venta: 6.400 Gs.
Peso Ar | Compra: 3 Gs. | Venta: 4 Gs.
Real | Compra: 1.050 Gs. | Venta: 1.140 Gs.
Peso Uy | Compra: 130 Gs. | Venta: 200 Gs.
Euro | Compra: 6.000 Gs. | Venta: 6.800 Gs.




