más de 15 años trabajando por el país
Ofrecemos un servicio integral para la comercialización del ganado, desde la logística hasta el asesoramiento comercial, de manera que el cliente pueda colocar su producto al mejor precio y con las mejores condiciones.
Ganado a frigorífico
| Categoría | Semana anterior | Semana actual |
|---|---|---|
| Macho | 5.20 | 5.25 |
| Vaquilla | 5.20 | 5.25 |
| Vaca | 5.00 | 5.05 |
| Europa | 5,25 | 5,30 |
| Hilton | 5.30 | 5.35 |
| Precio por kg expresados en dólares / Última actualización: 05/10/2026 | ||
Ganado de consumo
| Categoría | Semana anterior | Semana actual |
|---|---|---|
| Novillos | 20.340 | 17.120 |
| Toros | 18.620 | 17.480 |
| Vacas | 19.000 | 15.000 |
| Vaquillas | 18.500 | 16.820 |
| Precio por kg expresados en guaraníes / Última actualización: 25/09/2026 | ||
Dólar | Compra: 5.700 Gs. | Venta: 5.850 Gs.
Peso Ar | Compra: 4 Gs. | Venta: 4 Gs.
Real | Compra: 1.130 Gs. | Venta: 1.190 Gs.
Peso Uy | Compra: 130 Gs. | Venta: 200 Gs.
Euro | Compra: 6.600 Gs. | Venta: 6.950 Gs.





