Lotes de la feria: "FERIA TELEVISADA 753 - 12 DE JULIO 2025"
| Nro. lote | Estancia | Categoría | Cantidad | Precio por cabeza | Precio x Kg. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Santa Aurelia | Terneros | 39 | Gs. 2.610.000 | Gs. 18.000 | 
| 02 | Agroganadera Pin SA | Desm. Machos | 78 | Gs. 3.700.000 | Gs. 16.742 | 
| 03 | Estancia San Rafael | Desm. Machos | 51 | Gs. 3.800.000 | Gs. 16.170 | 
| 04 | Est. Pyakua | Terneros y Desm Machos | 50 | Gs. 2.940.000 | Gs. 18.967 | 
| 05 | Granja Ita ykua | Desm. Machos | 19 | Gs. 2.450.000 | Gs. 18.421 | 
| 06 | Santa Aurelia | Desm. Machos | 28 | Gs. 3.800.000 | Gs. 15.573 | 
| 07 | Nemotenonde | Terneras | 55 | Gs. 3.080.000 | Gs. 16.648 | 
| 08 | Nemotenonde | Terneros | 20 | Gs. 4.230.000 | Gs. 16.987 | 
| 09 | San Rafael | Terneros y Terneras | 80 | Gs. 2.880.000 | Gs. 16.179 | 
| 10 | La Victoria | Desm. Hembras | 41 | Gs. 3.500.000 | Gs. 15.837 | 
| 11 | Ganadera Fernandito | Terneros y Desm Machos | 55 | Gs. 3.800.000 | Gs. 16.309 | 
| 12 | San Rafael | Vacas | 33 | Gs. 4.420.000 | Gs. 11.570 | 
| 13 | Gloria Cristina | Vacas Preñadas | 34 | Gs. 6.000.000 | Gs. 13.333 | 
| 14 | Granja 4A | Vacas/Vaquillas (Preñadas) | 25 | Gs. 6.650.000 | Gs. 14.647 | 
 Dólar | Compra: 6.950 Gs. | Venta: 7.050 Gs.
Dólar | Compra: 6.950 Gs. | Venta: 7.050 Gs. Peso Ar | Compra: 4 Gs. | Venta: 5 Gs.
Peso Ar | Compra: 4 Gs. | Venta: 5 Gs. Real | Compra: 1.280 Gs. | Venta: 1.340 Gs.
Real | Compra: 1.280 Gs. | Venta: 1.340 Gs. Peso Uy | Compra: 160 Gs. | Venta: 220 Gs.
Peso Uy | Compra: 160 Gs. | Venta: 220 Gs. Euro | Compra: 8.100 Gs. | Venta: 8.420 Gs.
Euro | Compra: 8.100 Gs. | Venta: 8.420 Gs. 
		 
		 
		 
		