Lotes de la feria: "FERIA TELEVISADA 748 - 07 DE JUNIO 2025"
| Nro. lote | Estancia | Categoría | Cantidad | Precio por cabeza | Precio x Kg. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Estancia La Carmen | Desm. Hembras / Desm. Machos | 60 | Gs. 3.080.000 | Gs. 16.648 | 
| 02 | Estancia La Carmen | Desm. Hembras / Desm. Machos | 60 | Gs. 3.180.000 | Gs. 16.736 | 
| 05 | Estancia San Rafael | Toritos | 65 | Gs. 0 | Gs. 0 | 
| 06 | La Querencia.. | Toritos/Novillitos | 54 | Gs. 4.350.000 | Gs. 13.343 | 
| 09 | Ganadera Fernandito | Vacas | 39 | Gs. 3.795.000 | Gs. 11.500 | 
| 10 | Rancho Acosta Ñu | Toritos | 19 | Gs. 0 | Gs. 0 | 
| 11 | Rancho Acosta Ñu | Toritos | 8 | Gs. 0 | Gs. 0 | 
| 12 | Rancho Acosta Ñu | Desm. Machos | 6 | Gs. 0 | Gs. 0 | 
| 13 | Ganadera AG | Vacas | 17 | Gs. 3.080.000 | Gs. 9.506 | 
 Dólar | Compra: 6.950 Gs. | Venta: 7.050 Gs.
Dólar | Compra: 6.950 Gs. | Venta: 7.050 Gs. Peso Ar | Compra: 4 Gs. | Venta: 5 Gs.
Peso Ar | Compra: 4 Gs. | Venta: 5 Gs. Real | Compra: 1.280 Gs. | Venta: 1.340 Gs.
Real | Compra: 1.280 Gs. | Venta: 1.340 Gs. Peso Uy | Compra: 160 Gs. | Venta: 220 Gs.
Peso Uy | Compra: 160 Gs. | Venta: 220 Gs. Euro | Compra: 8.100 Gs. | Venta: 8.420 Gs.
Euro | Compra: 8.100 Gs. | Venta: 8.420 Gs. 
		 
		 
		 
		