Lotes de la feria: "FERIA TELEVISADA 735 - 08 DE FEBRERO 2025"
| Nro. lote | Estancia | Categoría | Cantidad | Precio por cabeza | Precio x Kg. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Est. Pyakua | Desm. Machos | 70 | Gs. 0 | Gs. 0 | 
| 02 | Est. Pyakua | Desm. Machos | 75 | Gs. 0 | Gs. 0 | 
| 03 | Est. Pyakua | Desm. Machos | 70 | Gs. 0 | Gs. 0 | 
| 04 | Est. Pyakua | Desm. Machos | 70 | Gs. 0 | Gs. 0 | 
| 05 | Est. Pyakua | Desm. Machos | 72 | Gs. 0 | Gs. 0 | 
| 06 | Est. Pyakua | Desm. Machos | 70 | Gs. 0 | Gs. 0 | 
| 07 | Est. Pyakua | Desm. Hembras | 50 | Gs. 0 | Gs. 0 | 
| 08 | Est. Pyakua | Desm. Hembras/Vaquillas | 50 | Gs. 0 | Gs. 0 | 
| 09 | Est. Pyakua | Vaquillas | 50 | Gs. 0 | Gs. 0 | 
| 10 | Estancia La Carmen | Desm. Machos | 67 | Gs. 0 | Gs. 0 | 
| 11 | Granja Union. | Desm. Machos | 40 | Gs. 0 | Gs. 0 | 
| 12 | Santa Susana | Toritos | 42 | Gs. 0 | Gs. 0 | 
| 13 | Ganadera Arco Iris | Desm. Hembras / Desm. Machos | 75 | Gs. 0 | Gs. 0 | 
| 14 | Granja Union. | Vacas | 43 | Gs. 0 | Gs. 0 | 
| 15 | Estancia Pororo | Vacas/Vaquillas (Preñadas) | 40 | Gs. 0 | Gs. 0 | 
| 16 | Est. Don Ricardo | Vacas/Vaquillas (Preñadas) | 42 | Gs. 0 | Gs. 0 | 
 Dólar | Compra: 6.950 Gs. | Venta: 7.050 Gs.
Dólar | Compra: 6.950 Gs. | Venta: 7.050 Gs. Peso Ar | Compra: 4 Gs. | Venta: 5 Gs.
Peso Ar | Compra: 4 Gs. | Venta: 5 Gs. Real | Compra: 1.280 Gs. | Venta: 1.340 Gs.
Real | Compra: 1.280 Gs. | Venta: 1.340 Gs. Peso Uy | Compra: 160 Gs. | Venta: 220 Gs.
Peso Uy | Compra: 160 Gs. | Venta: 220 Gs. Euro | Compra: 8.100 Gs. | Venta: 8.420 Gs.
Euro | Compra: 8.100 Gs. | Venta: 8.420 Gs. 
		 
		 
		 
		