Lotes de la feria: "FERIA TELEVISADA 674 - 16 DE SETIEMBRE 2023"
| Nro. lote | Estancia | Categoría | Cantidad | Precio por cabeza | Precio x Kg. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ganadera Fernandito | Desm. Hembras | 75 | Gs. 1.580.000 | Gs. 11.205 | 
| 02 | Cabaña Don Adolfo | Desm. Machos y Hembras | 28 | Gs. 2.500.000 | Gs. 12.437 | 
| 03 | Ganadera Don Fausto | Desm. Machos y Hembras | 24 | Gs. 0 | Gs. 0 | 
| 04 | Acevedo | Desm. Hembras / Desm. Machos | 26 | Gs. 2.350.000 | Gs. 12.176 | 
| 05 | Estancia W K | Desm. Machos y Hembras | 50 | Gs. 0 | Gs. 0 | 
| 06 | San Juan I | Desm. Machos y Hembras | 52 | Gs. 2.250.000 | Gs. 12.500 | 
| 07 | Estancia Ore Mbae | Vacas Preñadas/ Con Cria | 28 | Gs. 4.200.000 | Gs. 11.666 | 
| 08 | Fundacion La Piedad | Desm. Machos | 80 | Gs. 2.500.000 | Gs. 15.151 | 
| 09 | Estancia Santa Ana | Terneros | 46 | Gs. 1.900.000 | Gs. 14.615 | 
| 10 | Cabaña San Miguel | Desm. Machos/ Toritos | 28 | Gs. 3.230.000 | Gs. 13.347 | 
| 11 | Santa Susana | Toritos | 60 | Gs. 4.420.000 | Gs. 13.600 | 
| 12 | Ganadera Fernandito | Desm. Machos | 55 | Gs. 0 | Gs. 0 | 
| 13 | Rancho Michimi | Desm. Machos | 70 | Gs. 0 | Gs. 0 | 
| 14 | Rancho Michimi | Toritos/Novillitos | 50 | Gs. 4.040.000 | Gs. 12.023 | 
 Dólar | Compra: 6.950 Gs. | Venta: 7.050 Gs.
Dólar | Compra: 6.950 Gs. | Venta: 7.050 Gs. Peso Ar | Compra: 4 Gs. | Venta: 5 Gs.
Peso Ar | Compra: 4 Gs. | Venta: 5 Gs. Real | Compra: 1.280 Gs. | Venta: 1.340 Gs.
Real | Compra: 1.280 Gs. | Venta: 1.340 Gs. Peso Uy | Compra: 160 Gs. | Venta: 220 Gs.
Peso Uy | Compra: 160 Gs. | Venta: 220 Gs. Euro | Compra: 8.100 Gs. | Venta: 8.420 Gs.
Euro | Compra: 8.100 Gs. | Venta: 8.420 Gs. 
		 
		 
		 
		