Lotes de la feria: "FERIA TELEVISADA 654 - 29 ABRIL DE 2023"
| Nro. lote | Estancia | Categoría | Cantidad | Precio por cabeza | Precio x Kg. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Estancia Tupa Mba´e | Vacas Preñadas | 45 | Gs. 5.150.000 | Gs. 12.379 | 
| 02 | Estancia Tupa Mba´e | Vaquillas Preñadas | 90 | Gs. 4.850.000 | Gs. 14.652 | 
| 03 | Estancia La Perla | Vacas y Vaquillas Preñadas | 35 | Gs. 0 | Gs. 0 | 
| 05 | La Soñada | Vaquillas | 55 | Gs. 3.040.000 | Gs. 11.301 | 
| 06 | Estancia Pam Ruiz Diaz | Desm. Hembras | 50 | Gs. 2.360.000 | Gs. 11.512 | 
| 07 | Ganadera Pilcomayo | Desm. Machos | 70 | Gs. 2.580.000 | Gs. 14.494 | 
| 08 | Ganadera Pilcomayo | Desm. Machos | 70 | Gs. 2.600.000 | Gs. 14.444 | 
| 09 | Ganadera Pilcomayo | Desm. Machos | 70 | Gs. 2.630.000 | Gs. 13.842 | 
| 10 | Ganadera Pilcomayo | Desm. Machos | 70 | Gs. 3.010.000 | Gs. 13.807 | 
| 11 | Granja 4A | Toritos | 19 | Gs. 3.500.000 | Gs. 12.500 | 
| 14 | Cabaña San Goig | Toro Reproductor | 1 | Gs. 10.000.000 | Gs. 16.447 | 
| 16 | Cabaña San Goig | Padrillo | 1 | Gs. 0 | Gs. 0 | 
 Dólar | Compra: 6.950 Gs. | Venta: 7.050 Gs.
Dólar | Compra: 6.950 Gs. | Venta: 7.050 Gs. Peso Ar | Compra: 4 Gs. | Venta: 5 Gs.
Peso Ar | Compra: 4 Gs. | Venta: 5 Gs. Real | Compra: 1.280 Gs. | Venta: 1.340 Gs.
Real | Compra: 1.280 Gs. | Venta: 1.340 Gs. Peso Uy | Compra: 160 Gs. | Venta: 220 Gs.
Peso Uy | Compra: 160 Gs. | Venta: 220 Gs. Euro | Compra: 8.100 Gs. | Venta: 8.420 Gs.
Euro | Compra: 8.100 Gs. | Venta: 8.420 Gs. 
		 
		 
		 
		