Lotes de la feria: "67 FERIA TELEVISADA - 27 DE FEBRERO DE 2010"
| Nro. lote | Estancia | Categoría | Cantidad | Precio por cabeza | Precio x Kg. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ESTANCIA CAACUPEMI de Ganadera Caacupemi | Vaq. Preñadas y Vacias | 70 | Gs. 1.410.000 | Gs. 5.900 | 
| 02 | Parex de Parabel S.A. | Vaq. Preñadas y Vacias | 60 | Gs. 1.610.000 | Gs. 6.736 | 
| 03 | Parex de Parabel S.A. | Vaq. Preñadas y Vacias | 60 | Gs. 1.600.000 | Gs. 6.130 | 
| 04 | Parex de Parabel S.A. | Vaq. Preñadas y Vacias | 60 | Gs. 1.650.000 | Gs. 6.226 | 
| 05 | Parex de Parabel S.A. | Vaq. Preñadas y Vacias | 60 | Gs. 1.670.000 | Gs. 6.208 | 
| 06 | ESTANCIA YVYTUPEPO del Dr. Luis Molinas | Vaq. Preñadas y Vacias | 80 | Gs. 1.530.000 | Gs. 5.667 | 
| 07 | Parex de Parabel S.A. | Vaq. Preñadas y Vacias | 60 | Gs. 1.730.000 | Gs. 6.268 | 
| 08 | ESTANCIA YGARY de Ganadera Ygary | Vaquillas Entoradas | 40 | Gs. 1.970.000 | Gs. 5.383 | 
 Dólar | Compra: 6.950 Gs. | Venta: 7.050 Gs.
Dólar | Compra: 6.950 Gs. | Venta: 7.050 Gs. Peso Ar | Compra: 4 Gs. | Venta: 5 Gs.
Peso Ar | Compra: 4 Gs. | Venta: 5 Gs. Real | Compra: 1.280 Gs. | Venta: 1.340 Gs.
Real | Compra: 1.280 Gs. | Venta: 1.340 Gs. Peso Uy | Compra: 160 Gs. | Venta: 220 Gs.
Peso Uy | Compra: 160 Gs. | Venta: 220 Gs. Euro | Compra: 8.100 Gs. | Venta: 8.420 Gs.
Euro | Compra: 8.100 Gs. | Venta: 8.420 Gs. 
		 
		 
		 
		