Lotes de la feria: "FERIA TELEVISADA 649 - 11 DE MARZO 2023"
| Nro. lote | Estancia | Categoría | Cantidad | Precio por cabeza | Precio x Kg. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ganadera JB | Terneros y Terneras | 65 | Gs. 1.940.000 | Gs. 13.857 | 
| 02 | Ganadera Ñu Guazu | Desm. Machos y Hembras | 75 | Gs. 2.460.000 | Gs. 12.487 | 
| 03 | La Bendicion | Desm. Machos y Hembras | 24 | Gs. 2.200.000 | Gs. 11.764 | 
| 04 | Estancia Pam Ruiz Diaz | Vaquillas | 65 | Gs. 2.800.000 | Gs. 11.666 | 
| 05 | Estancia Pam Ruiz Diaz | Vaquillas | 40 | Gs. 2.450.000 | Gs. 11.136 | 
| 06 | Ganadera Maria Deidamia | Vaquillas | 20 | Gs. 2.450.000 | Gs. 11.036 | 
| 07 | Estancia La Union | Vaquillas | 60 | Gs. 3.400.000 | Gs. 11.525 | 
| 08 | Ganadera San Carlos | Vaquillas | 50 | Gs. 3.800.000 | Gs. 11.875 | 
| 09 | La Bendicion | Vacas para Invernada | 37 | Gs. 3.800.000 | Gs. 9.620 | 
| 10 | Granja 2 Hermanos | Desm. Machos | 55 | Gs. 0 | Gs. 0 | 
| 11 | Estancia Cerrito | Desm. Machos | 60 | Gs. 2.750.000 | Gs. 12.672 | 
| 13 | Santa Susana | Toritos | 50 | Gs. 3.630.000 | Gs. 12.517 | 
| 14 | Granja 4A | Toritos | 15 | Gs. 3.620.000 | Gs. 12.271 | 
| 15 | Estancia Victoria I | Vacas Preñadas | 40 | Gs. 0 | Gs. 0 | 
| 16 | Estancia Victoria I | Vacas Preñadas | 40 | Gs. 0 | Gs. 0 | 
| 17 | Estancia Victoria I | Vacas Preñadas | 42 | Gs. 5.200.000 | Gs. 10.256 | 
| 18 | Estancia Victoria I | Vacas Preñadas | 42 | Gs. 5.000.000 | Gs. 10.593 | 
| 19 | Estancia Victoria I | Vacas Preñadas | 42 | Gs. 5.000.000 | Gs. 10.373 | 
| 20 | Estancia Victoria I | Vacas Preñadas | 42 | Gs. 5.000.000 | Gs. 10.288 | 
 Dólar | Compra: 6.950 Gs. | Venta: 7.050 Gs.
Dólar | Compra: 6.950 Gs. | Venta: 7.050 Gs. Peso Ar | Compra: 4 Gs. | Venta: 5 Gs.
Peso Ar | Compra: 4 Gs. | Venta: 5 Gs. Real | Compra: 1.280 Gs. | Venta: 1.340 Gs.
Real | Compra: 1.280 Gs. | Venta: 1.340 Gs. Peso Uy | Compra: 160 Gs. | Venta: 220 Gs.
Peso Uy | Compra: 160 Gs. | Venta: 220 Gs. Euro | Compra: 8.100 Gs. | Venta: 8.420 Gs.
Euro | Compra: 8.100 Gs. | Venta: 8.420 Gs. 
		 
		 
		 
		