Lotes de la feria: "554 FERIA TELEVISADA 12 DE DICIEMBRE DE 2020"
| Nro. lote | Estancia | Categoría | Cantidad | Precio por cabeza | Precio x Kg. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Lakaro | Desm. Hembras | 50 | Gs. 1.370.000 | Gs. 9.072 | 
| 02 | ITA MARIA | Desm. Hembras | 75 | Gs. 1.920.000 | Gs. 10.105 | 
| 03 | Granja Ita ykua | Desm. Hembras | 45 | Gs. 1.840.000 | Gs. 9.533 | 
| 04 | Nemotenonde | Desm. Hembras | 71 | Gs. 1.960.000 | Gs. 10.000 | 
| 05 | Rancho Taguato | Desm. Hembras | 40 | Gs. 2.020.000 | Gs. 10.100 | 
| 06 | Fatima Noemi | Desmamantes Hembras/Vaquillas | 70 | Gs. 1.950.000 | Gs. 9.069 | 
| 07 | Fatima Noemi | Desmamantes Hembras/Vaquillas | 70 | Gs. 2.170.000 | Gs. 9.004 | 
| 08 | Koe Pyahu | Vaquillas | 50 | Gs. 2.550.000 | Gs. 8.823 | 
| 09 | La Yolanda | Desm. Machos y Hembras | 70 | Gs. 1.580.000 | Gs. 10.821 | 
| 10 | Estancia Kuarahy Reike | Desm. Machos y Hembras | 75 | Gs. 1.950.000 | Gs. 10.156 | 
| 11 | Arco Iris | Desm. Machos y Hembras | 56 | Gs. 1.750.000 | Gs. 10.000 | 
| 12 | Estancia EVA | Desm. Machos y Hembras | 19 | Gs. 1.340.000 | Gs. 8.535 | 
| 13 | Ganadera La Helvetica | Desm. Machos | 31 | Gs. 1.670.000 | Gs. 11.059 | 
| 14 | Lakaro | Desm. Machos | 30 | Gs. 1.800.000 | Gs. 10.778 | 
| 15 | Granja Ita ykua | Desm. Machos | 29 | Gs. 2.100.000 | Gs. 11.731 | 
| 16 | La Pascuala | Desm. Machos/ Toritos | 30 | Gs. 2.180.000 | Gs. 11.912 | 
| 17 | Nemotenonde | Desm. Machos | 70 | Gs. 2.320.000 | Gs. 11.836 | 
| 18 | Nemotenonde | Desm. Machos | 31 | Gs. 0 | Gs. 0 | 
| 19 | Santa Susana | Toritos | 40 | Gs. 3.140.000 | Gs. 10.295 | 
| 20 | Arco Iris | Vaquillas y Vacas | 33 | Gs. 0 | Gs. 0 | 
 Dólar | Compra: 6.950 Gs. | Venta: 7.050 Gs.
Dólar | Compra: 6.950 Gs. | Venta: 7.050 Gs. Peso Ar | Compra: 4 Gs. | Venta: 5 Gs.
Peso Ar | Compra: 4 Gs. | Venta: 5 Gs. Real | Compra: 1.280 Gs. | Venta: 1.340 Gs.
Real | Compra: 1.280 Gs. | Venta: 1.340 Gs. Peso Uy | Compra: 160 Gs. | Venta: 220 Gs.
Peso Uy | Compra: 160 Gs. | Venta: 220 Gs. Euro | Compra: 8.100 Gs. | Venta: 8.420 Gs.
Euro | Compra: 8.100 Gs. | Venta: 8.420 Gs. 
		 
		 
		 
		