Lotes de la feria: "441 FERIA ESPECIAL PILCOMAYO - 14 DE ABRIL DE 2018"
| Nro. lote | Estancia | Categoría | Cantidad | Precio por cabeza | Precio x Kg. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ganadera Pilcomayo | Desm. Hembras | 70 | Gs. 2.110.000 | Gs. 13.612 | 
| 02 | Ganadera Pilcomayo | Desm. Hembras | 70 | Gs. 2.210.000 | Gs. 13.475 | 
| 03 | Ganadera Pilcomayo | Vaquillas | 55 | Gs. 3.050.000 | Gs. 12.151 | 
| 04 | Ganadera Pilcomayo | Vaquillas | 52 | Gs. 2.630.000 | Gs. 10.478 | 
| 05 | Ganadera Pilcomayo | Vaquillas | 40 | Gs. 3.220.000 | Gs. 10.125 | 
| 06 | Ganadera Pilcomayo | Desm. Machos | 65 | Gs. 2.360.000 | Gs. 14.216 | 
| 07 | Ganadera Pilcomayo | Desm. Machos | 65 | Gs. 2.330.000 | Gs. 13.468 | 
| 08 | Ganadera Pilcomayo | Desm. Machos | 65 | Gs. 2.460.000 | Gs. 14.137 | 
| 09 | Ganadera Pilcomayo | Desm. Machos | 65 | Gs. 2.480.000 | Gs. 12.984 | 
| 10 | Ganadera Pilcomayo | Desm. Machos | 4 | Gs. 4.250.000 | Gs. 22.135 | 
| 11 | Ganadera Pilcomayo | Desm. Machos | 4 | Gs. 4.550.000 | Gs. 19.198 | 
| 12 | La Margarita | Vacas | 41 | Gs. 2.930.000 | Gs. 8.443 | 
| 13 | Rancho K | Toritos | 60 | Gs. 2.990.000 | Gs. 10.602 | 
| 14 | Rancho K | Toritos/Novillitos | 45 | Gs. 3.180.000 | Gs. 10.000 | 
| 15 | Rancho K | Toritos/Novillitos | 45 | Gs. 3.470.000 | Gs. 10.057 | 
| 16 | Rancho K | Toritos/Novillitos | 45 | Gs. 3.460.000 | Gs. 10.000 | 
 Dólar | Compra: 6.950 Gs. | Venta: 7.050 Gs.
Dólar | Compra: 6.950 Gs. | Venta: 7.050 Gs. Peso Ar | Compra: 4 Gs. | Venta: 5 Gs.
Peso Ar | Compra: 4 Gs. | Venta: 5 Gs. Real | Compra: 1.280 Gs. | Venta: 1.340 Gs.
Real | Compra: 1.280 Gs. | Venta: 1.340 Gs. Peso Uy | Compra: 160 Gs. | Venta: 220 Gs.
Peso Uy | Compra: 160 Gs. | Venta: 220 Gs. Euro | Compra: 8.100 Gs. | Venta: 8.420 Gs.
Euro | Compra: 8.100 Gs. | Venta: 8.420 Gs. 
		 
		 
		 
		