Lotes de la feria: "440 FERIA TELEVISADA - 7 DE ABRIL DE 2018"
| Nro. lote | Estancia | Categoría | Cantidad | Precio por cabeza | Precio x Kg. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Lucero | Desm. Hembras | 50 | Gs. 2.040.000 | Gs. 12.750 | 
| 02 | Rancho K | Vaquillas | 60 | Gs. 2.880.000 | Gs. 10.000 | 
| 03 | Rancho K | Vaquillas | 56 | Gs. 3.110.000 | Gs. 10.000 | 
| 04 | Rancho K | Vacas | 45 | Gs. 2.850.000 | Gs. 8.823 | 
| 05 | Rancho K | Vacas | 45 | Gs. 3.050.000 | Gs. 8.615 | 
| 06 | Santa Ana | Vacas Preñadas | 17 | Gs. 4.120.000 | Gs. 10.785 | 
| 07 | Estancia Alegre | Desm. Machos y Hembras | 80 | Gs. 1.850.000 | Gs. 12.758 | 
| 08 | Fundacion La Piedad | Desm. Machos y Hembras | 56 | Gs. 1.680.000 | Gs. 15.272 | 
| 09 | Don Camilo | Desm. Machos y Hembras | 70 | Gs. 2.140.000 | Gs. 12.588 | 
| 10 | Lucero | Vaquillas/Novillos | 20 | Gs. 2.040.000 | Gs. 8.680 | 
| 11 | El Abuelo | Desm. Machos | 80 | Gs. 1.920.000 | Gs. 14.014 | 
| 12 | Ganadera Doña Olga | Desm. Machos | 75 | Gs. 2.300.000 | Gs. 13.068 | 
| 13 | Ganadera Doña Olga | Desm. Machos | 75 | Gs. 2.600.000 | Gs. 14.364 | 
| 14 | Granja 2 C | Toritos | 12 | Gs. 2.670.000 | Gs. 10.190 | 
| 15 | Rancho K | Toritos | 45 | Gs. 3.840.000 | Gs. 10.000 | 
| 16 | La Eugenia | Vaquillas y Vacas | 50 | Gs. 2.660.000 | Gs. 9.432 | 
| 17 | La Eugenia | Novillitos/Toritos | 38 | Gs. 3.030.000 | Gs. 10.484 | 
| 18 | Madera Yguazu S.A | Vacas Preñadas | 39 | Gs. 0 | Gs. 0 | 
| 19 | Madera Yguazu S.A | Vacas Preñadas | 29 | Gs. 0 | Gs. 0 | 
| 20 | Madera Yguazu S.A | Vacas Preñadas | 29 | Gs. 0 | Gs. 0 | 
 Dólar | Compra: 6.950 Gs. | Venta: 7.050 Gs.
Dólar | Compra: 6.950 Gs. | Venta: 7.050 Gs. Peso Ar | Compra: 4 Gs. | Venta: 5 Gs.
Peso Ar | Compra: 4 Gs. | Venta: 5 Gs. Real | Compra: 1.280 Gs. | Venta: 1.340 Gs.
Real | Compra: 1.280 Gs. | Venta: 1.340 Gs. Peso Uy | Compra: 160 Gs. | Venta: 220 Gs.
Peso Uy | Compra: 160 Gs. | Venta: 220 Gs. Euro | Compra: 8.100 Gs. | Venta: 8.420 Gs.
Euro | Compra: 8.100 Gs. | Venta: 8.420 Gs. 
		 
		 
		 
		