Lotes de la feria: "353 FERIA TELEVISADA - 21 DE MAYO DE 2016"
| Nro. lote | Estancia | Categoría | Cantidad | Precio por cabeza | Precio x Kg. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Agrog. y Forestal Tito Mura | Desm. Hembras | 70 | Gs. 1.550.000 | Gs. 8.469 | 
| 02 | Agrog. y Forestal Tito Mura | Desm. Hembras | 60 | Gs. 1.550.000 | Gs. 8.288 | 
| 03 | Rancho El Paraiso | Vaquillas | 50 | Gs. 1.640.000 | Gs. 7.321 | 
| 04 | Agrop. Costa Verde | Vaquillas | 60 | Gs. 1.980.000 | Gs. 7.443 | 
| 05 | Santa Helena | Vaquillas | 100 | Gs. 2.600.000 | Gs. 8.441 | 
| 06 | El Abuelo | Desm. Machos | 60 | Gs. 1.550.000 | Gs. 9.687 | 
| 07 | San José | Toritos | 110 | Gs. 2.050.000 | Gs. 8.200 | 
| 08 | Ara Poty | Toritos | 65 | Gs. 1.950.000 | Gs. 7.768 | 
| 09 | Ara Poty | Toritos | 59 | Gs. 2.150.000 | Gs. 7.543 | 
| 10 | Agrop. Costa Verde | Toritos/Novillitos | 60 | Gs. 2.240.000 | Gs. 7.567 | 
| 11 | Agrog. y Forestal Tito Mura | Vacas Preñadas | 45 | Gs. 0 | Gs. 0 | 
| 12 | La Panchita | Desm. Machos | 75 | Gs. 0 | Gs. 0 | 
| 13 | La Panchita | Toritos | 55 | Gs. 2.300.000 | Gs. 8.550 | 
 Dólar | Compra: 6.950 Gs. | Venta: 7.050 Gs.
Dólar | Compra: 6.950 Gs. | Venta: 7.050 Gs. Peso Ar | Compra: 4 Gs. | Venta: 5 Gs.
Peso Ar | Compra: 4 Gs. | Venta: 5 Gs. Real | Compra: 1.280 Gs. | Venta: 1.340 Gs.
Real | Compra: 1.280 Gs. | Venta: 1.340 Gs. Peso Uy | Compra: 160 Gs. | Venta: 220 Gs.
Peso Uy | Compra: 160 Gs. | Venta: 220 Gs. Euro | Compra: 8.100 Gs. | Venta: 8.420 Gs.
Euro | Compra: 8.100 Gs. | Venta: 8.420 Gs. 
		 
		 
		 
		