Lotes de la feria: "286 FERIA TELEVISADA - 29 DE NOVIEMBRE DE 2014"
| Nro. lote | Estancia | Categoría | Cantidad | Precio por cabeza | Precio x Kg. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Agroganadera del Carmen | Desm. Hembras | 80 | Gs. 1.100.000 | Gs. 7.586 | 
| 02 | Agroganadera del Carmen | Desm. Hembras | 78 | Gs. 1.220.000 | Gs. 7.625 | 
| 03 | Agroganadera del Carmen | Desm. Hembras | 76 | Gs. 1.340.000 | Gs. 7.613 | 
| 04 | Montana Ranch | Desm. Hembras | 75 | Gs. 1.800.000 | Gs. 8.035 | 
| 05 | ESTANCIA POZO AZUL de Ganadera Alborada S.A. | Vaquillas Preñadas | 41 | Gs. 3.500.000 | Gs. 10.479 | 
| 06 | ESTANCIA POZO AZUL de Ganadera Alborada S.A. | Vaquillas Preñadas | 40 | Gs. 3.500.000 | Gs. 9.114 | 
| 07 | ESTANCIA POZO AZUL de Ganadera Alborada S.A. | Vaquillas Preñadas | 19 | Gs. 3.500.000 | Gs. 9.067 | 
| 08 | ESTANCIA POZO AZUL de Ganadera Alborada S.A. | Vaquillas Preñadas | 42 | Gs. 3.500.000 | Gs. 8.974 | 
| 09 | ESTANCIA POZO AZUL de Ganadera Alborada S.A. | Vaquillas Preñadas | 40 | Gs. 3.500.000 | Gs. 8.951 | 
| 10 | ESTANCIA POZO AZUL de Ganadera Alborada S.A. | Vaquillas Preñadas | 38 | Gs. 3.500.000 | Gs. 8.750 | 
| 11 | Montana Ranch | Desm. Machos | 60 | Gs. 1.680.000 | Gs. 9.130 | 
| 12 | ESTANCIA LA CELOSA de Ganadera La Celosa | Toritos/Novillitos | 60 | Gs. 1.700.000 | Gs. 7.762 | 
| 13 | ESTANCIA LA CELOSA de Ganadera La Celosa | Toritos/Novillitos | 60 | Gs. 1.700.000 | Gs. 7.623 | 
 Dólar | Compra: 6.950 Gs. | Venta: 7.050 Gs.
Dólar | Compra: 6.950 Gs. | Venta: 7.050 Gs. Peso Ar | Compra: 4 Gs. | Venta: 5 Gs.
Peso Ar | Compra: 4 Gs. | Venta: 5 Gs. Real | Compra: 1.280 Gs. | Venta: 1.340 Gs.
Real | Compra: 1.280 Gs. | Venta: 1.340 Gs. Peso Uy | Compra: 160 Gs. | Venta: 220 Gs.
Peso Uy | Compra: 160 Gs. | Venta: 220 Gs. Euro | Compra: 8.100 Gs. | Venta: 8.420 Gs.
Euro | Compra: 8.100 Gs. | Venta: 8.420 Gs. 
		 
		 
		 
		