más de 15 años trabajando por el país
Ofrecemos un servicio integral para la comercialización del ganado, desde la logística hasta el asesoramiento comercial, de manera que el cliente pueda colocar su producto al mejor precio y con las mejores condiciones.
Ganado a frigorífico
| Categoría | Semana anterior | Semana actual |
|---|---|---|
| Macho | 4.50 | 4.40 |
| Vaquilla | 4.50 | 4.40 |
| Vaca | 4.10 | 4.00 |
| Europa | 4,55 | 4,45 |
| Hilton | 4.60 | 4.50 |
| Precio por kg expresados en dólares / Última actualización: 24/10/2025 | ||
Ganado de consumo
| Categoría | Semana anterior | Semana actual |
|---|---|---|
| Novillos | 16.400 | 15.440 |
| Toros | 18.920 | 17.120 |
| Vacas | 18.720 | 14.140 |
| Vaquillas | 17.480 | 17.480 |
| Precio por kg expresados en guaraníes / Última actualización: 25/09/2025 | ||
Dólar | Compra: 6.950 Gs. | Venta: 7.050 Gs.
Peso Ar | Compra: 4 Gs. | Venta: 5 Gs.
Real | Compra: 1.280 Gs. | Venta: 1.340 Gs.
Peso Uy | Compra: 160 Gs. | Venta: 220 Gs.
Euro | Compra: 8.100 Gs. | Venta: 8.420 Gs.






